| От автора | iii |
| Об авторе | x |
| Предисловие к первому изданию | xxi |
| Введение | xxv |
|
|
|
|
|
| Часть I. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ | 1 |
|
|
|
|
|
| Глава 1. Исторические и методологические проблемы мониторинга преступности в мире | 3 |
| § 1. История постановки вопроса | 3 |
| § 2. Методологические трудности сопоставления данных | 15 |
|
|
|
|
|
| Глава 2. Мировые тенденции и закономерности преступности | 23 |
| § 1. Абсолютный и относительный рост преступности в мире | 23 |
| § 2. Мировые обзоры о тенденциях преступности | 29 |
| § 3. Динамика преступности в индустриально развитых странах | 46 |
| § 4. Сравнительная динамика преступности в капиталистическом и социалистическом
обществе (на примере СССР и Швеции) | 58 |
|
|
|
|
|
| Глава 3. Мировые тенденции борьбы с преступностью | 65 |
| § 1. Отставание социально-правового контроля над преступностью от качественно-количественных
показателей преступности | 65 |
| § 2. Законодательная база, на основе которой осуществляется борьба с преступностью | 66 |
| § 3. Деятельность правоохранительных органов | 82 |
| § 4. Изоляция преступников | 98 |
| § 5. Смертная казнь | 104 |
|
|
|
|
|
| Глава 4. Глобализация и преступность | 119 |
| § 1. Понимание глобализации | 119 |
| § 2. Глобализация и ее криминологически значимые проблемы | 125 |
| § 3. Глобализация преступности | 137 |
|
|
|
|
|
| Глава 5. Тенденции преступности в СССР и на территории бывшего Союза после его распада | 142 |
| § 1. Становление учета преступности (судимости) | 142 |
| § 2. Преступность в 1917—1960 гг. | 149 |
| § 3. Преступность в годы Великой Отечественной войны | 155 |
| § 4. Изменение тенденций преступности в 1960—1991 гг. | 158 |
| § 5. Преступность (судимость) в континууме: тоталитаризм — демократия | 173 |
| § 6. Содержание тотального контроля | 182 |
| § 7. Роль социально-правового контроля над преступностью в современных условиях | 188 |
|
|
|
|
|
| Глава 6. Сравнительные тенденции преступности в республиках (государствах) бывшего СССР | 199 |
| § 1. Исходные положения | 199 |
| § 2. Российская Федерация | 208 |
| § 3. Реальные тенденции преступности и борьбы с ней в России | 213 |
| § 4. Украина | 234 |
| § 5. Республика Казахстан | 237 |
| § 6. Республика Узбекистан | 240 |
| § 7. Республика Беларусь | 243 |
| § 8. Республика Молдова | 246 |
| § 9. Литовская Республика | 249 |
| § 10. Латвийская Республика | 252 |
| § 11. Киргизская Республика | 254 |
| § 12. Эстонская Республика | 257 |
| § 13. Грузия | 260 |
| § 14. Туркменистан | 263 |
| § 15. Республика Таджикистан | 265 |
| § 16. Азербайджанская Республика | 268 |
| § 17. Республика Армения | 271 |
| § 18. Общие результаты сравнительного исследования | 274 |
|
|
|
|
|
| Глава 7. Тенденции надежности криминологических показателей | 280 |
| § 1. Латентизация преступности | 280 |
| § 2. Уровень и структура неучтенной преступности | 294 |
| § 3. Практическая потребность в объективных криминологических показателях | 300 |
| § 4. Обстоятельства, способствующие искажению криминологических показателей | 301 |
| § 5. Способы объективизации показателей преступности | 305 |
| § 6. Способы объективизации показателей о контроле над преступностью | 309 |
|
|
|
|
|
| Глава 8. Взаимосвязи преступлений и иных правонарушений | 316 |
| § 1. Преступления и правонарушения | 316 |
| § 2. Характер и структура административных правонарушений | 321 |
| § 3. Корреляция преступлений и иных правонарушений | 324 |
| § 4. Корреляция нарушений правил дорожного движения и автотранспортных преступлений | 331 |
|
|
|
|
|
|
|
| Часть II. ТЕНДЕНЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПНОСТИ | 343 |
|
|
|
|
|
| Глава 9. Политическая преступность | 345 |
| § 1. Содержание понятия «политическая преступность» | 345 |
| § 2. Идеологическая и правовая база политических репрессий | 353 |
| § 3. Реабилитация жертв политических репрессий | 362 |
| § 4. Статистика политических репрессий | 365 |
| § 5. Репрессии за инакомыслие и уголовная преступность | 372 |
| § 6. Об общем числе пострадавших от режима | 375 |
| § 7. Современные формы политической преступности в России | 379 |
|
|
|
|
|
| Глава 10. Насильственная преступность | 397 |
| § 1. Насилие как международная проблема | 397 |
| § 2. Понимание насильственной преступности | 400 |
| § 3. Криминологическая характеристика насильственной преступности | 408 |
| § 4. Насилие на улицах | 437 |
| § 5. Вооруженное насилие | 444 |
|
|
|
|
|
| Глава 11. Корыстная преступность | 456 |
| § 1. Понимание корыстной преступности | 456 |
| § 2. Криминологическая характеристика некоторых корыстных преступлений | 470 |
| § 3. Экономическая преступность | 491 |
| § 4. Коррупция | 513 |
|
|
|
|
|
| Глава 12. Организованная преступность | 536 |
| § 1. К пониманию организованной преступности | 536 |
| § 2. Проблемы криминализации организационной деятельности в России | 544 |
| § 3. Криминологическая характеристика отечественной организованной преступности | 562 |
| § 4. Транснациональная организованная преступность | 582 |
| § 5. Некоторые транснациональные преступные организации | 606 |
|
|
|
|
|
| Глава 13. Терроризм | 620 |
| § 1. К пониманию терроризма | 620 |
| § 2. Проблемы криминализации терроризма в России | 629 |
| § 3. Основные тенденции терроризма в мире и в России | 634 |
| § 4. Социальная несправедливость в мире и терроризм | 654 |
|
|
|
|
|
| Глава 14. Криминальность политической и правящей элиты | 661 |
| § 1. «Профессиональная» преступность политической элиты | 661 |
| § 2. Исторические предпосылки криминальности правящих кругов в СССР и в России | 667 |
| § 3. Состав современной политической элиты | 686 |
| § 4. Некоторые аспекты формирования элитарной криминальности | 690 |
|
|
|
|
|
| Глава 15. Преступность в межнациональных конфликтах | 705 |
| § 1. Подход к проблеме | 705 |
| § 2. Исторические предпосылки национальных конфликтов на территории бывшего СССР | 709 |
| § 3. Статистика межнациональной преступности | 712 |
| § 4. Азербайджано-армянский конфликт | 714 |
| § 5. Грузино-абхазско-осетинский конфликт | 718 |
| § 6. Конфликты в Средней Азии | 721 |
| § 7. Конфликт в Молдове | 723 |
| § 8. Межнациональные конфликты на Северном Кавказе | 724 |
| § 9. Российско-чеченский конфликт | 731 |
| § 10. Некоторые общие выводы | 740 |
|
|
|
|
|
| Глава 16. Преступность в вооруженных силах | 742 |
| § 1. Криминологическая специфика преступности в войсках: объективные и субъективные аспекты | 742 |
| § 2. Тенденции преступности в Вооруженных Силах СССР | 755 |
| § 3. Преступность военнослужащих в России | 764 |
|
|
|
|
|
|
|
| Часть III. КОНТРОЛЬ НАД ПРЕСТУПНОСТЬЮ | 775 |
|
|
|
|
|
| Глава 17. Тенденции уровня выявленных правонарушителей | 777 |
| § 1. Уровень выявленных правонарушителей и уровень учтенной преступности:
соотносимы ли они? | 777 |
| § 2. Особенности динамики уровня правонарушителей в СССР | 779 |
| § 3. Тенденции установления правонарушителей в России | 784 |
|
|
|
|
|
| Глава 18. Тенденции судимости | 789 |
| § 1. Преступность и судимость в СССР | 789 |
| § 2. Динамика мер уголовного наказания | 799 |
| § 3. Применение смертной казни | 802 |
| § 4. Преступность и судимость в России | 805 |
|
|
|
|
|
| Глава 19. Динамика численности заключенных | 812 |
| § 1. Уровень заключенных в СССР и в других странах | 812 |
| § 2. Тенденции преодоления перенаселенности тюрем | 823 |
| § 3. Заключенные в России | 829 |
|
|
|
|
|
| Глава 20. Прогноз преступности | 841 |
| § 1. Прогноз преступности в мире | 841 |
| § 2. Прогнозирование и прогноз преступности в России | 849 |
| § 3. Криминальный капкан: где выход? | 859 |