|
О проектах
(c 30.06.09 по 14.07.09) Результаты опроса |
| Что такое для вас - "проект"? / С какими проектами вы имеет дело? | ||
| Научно-исследовательский проект | 23,7% | 65 |
| Практическая деятельность для реального заказчика | 20,8% | 57 |
| Любая деятельность, выполняемая с некоей целью в конкретные сроки | 50,0% | 137 |
| Другое (напишите)... | 2,9% | 8 |
| Всего | 267 | |
| Вы участвуете в проектах / реализуете собственные проекты? | ||
| Да - самостоятельно / с коллегами / со струдентами моего вуза | 40,5% | 111 |
| Да - на своем месте работы, по заказу работодателя | 22,6% | 62 |
| Нет, мне это неинтересно | 10,2% | 28 |
| Нет, я не знаю. где я могу в это включиться | 21,5% | 59 |
| Другое (напишите)... | 2,6% | 7 |
| Всего | 267 | |
| Можно ли приобрести опыт практической работы, не выходя за стены вуза? | ||
| Да, если работать под руководством практиков над проектами, имеющими внешнего заказчика | 27,0% | 74 |
| Да, можно включиться в прикладные проекты кафедры / лаборатории / факультета вуза | 41,6% | 114 |
| Нет, опыт пратической работы можно приобрести только вне стен вуза | 28,8% | 79 |
| Всего | 267 | |
| Работают ли в вашем вузе проектно-учебные группы / лаборатории? | ||
| Да | 40,9% | 112 |
| Не знаю, первый раз слышу о таких группах | 36,9% | 101 |
| Нет | 19,7% | 54 |
| Всего | 267 | |
| Вы - ... | ||
| Студент 1-3 курсов | 28,1% | 77 |
| Студент 4-5 курсов / магистратуры | 17,2% | 47 |
| Аспирант | 8,0% | 22 |
| Преподаватель / исследователь | 18,6% | 51 |
| Абитуриент | 12,8% | 35 |
| Другое (напишите)... | 12,8% | 35 |
| Всего | 267 | |
| Вы собираетесь учиться / учитесь / работаете в области... | ||
| Экономики | 29,6% | 81 |
| Социологии | 22,3% | 61 |
| Менеджмента | 24,1% | 66 |
| Другое (напишите)... | 21,9% | 60 |
| Всего | 268 | |
Развернутая статистика
| Что такое для вас - "проект"? / С какими проектами вы имеет дело? | |||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Другое (напишите)... | Всего | |
| Научно-исследовательский проект | 15 | 9 | 6 | 15 | 13 | 7 | 65 |
| Практическая деятельность для реального заказчика | 22 | 11 | 4 | 10 | 4 | 6 | 57 |
| Любая деятельность, выполняемая с некоей целью в конкретные сроки | 38 | 26 | 11 | 26 | 18 | 18 | 137 |
| Другое (напишите)... | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Всего | 77 | 47 | 22 | 51 | 35 | 35 | 267 |
| Вы участвуете в проектах / реализуете собственные проекты? | |||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Другое (напишите)... | Всего | |
| Да - самостоятельно / с коллегами / со струдентами моего вуза | 24 | 21 | 12 | 35 | 13 | 6 | 111 |
| Да - на своем месте работы, по заказу работодателя | 12 | 12 | 6 | 13 | 3 | 16 | 62 |
| Нет, мне это неинтересно | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 |
| Нет, я не знаю. где я могу в это включиться | 23 | 10 | 3 | 3 | 13 | 7 | 59 |
| Другое (напишите)... | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Всего | 77 | 47 | 22 | 51 | 35 | 35 | 267 |
| Можно ли приобрести опыт практической работы, не выходя за стены вуза? | |||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Другое (напишите)... | Всего | |
| Да, если работать под руководством практиков над проектами, имеющими внешнего заказчика | 16 | 14 | 6 | 17 | 13 | 8 | 74 |
| Да, можно включиться в прикладные проекты кафедры / лаборатории / факультета вуза | 44 | 11 | 9 | 24 | 14 | 12 | 114 |
| Нет, опыт пратической работы можно приобрести только вне стен вуза | 17 | 22 | 7 | 10 | 8 | 15 | 79 |
| Всего | 77 | 47 | 22 | 51 | 35 | 35 | 267 |
| Работают ли в вашем вузе проектно-учебные группы / лаборатории? | |||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Другое (напишите)... | Всего | |
| Да | 25 | 23 | 13 | 32 | 9 | 10 | 112 |
| Не знаю, первый раз слышу о таких группах | 43 | 13 | 8 | 6 | 16 | 15 | 101 |
| Нет | 9 | 11 | 1 | 13 | 10 | 10 | 54 |
| Всего | 77 | 47 | 22 | 51 | 35 | 35 | 267 |
| Вы собираетесь учиться / учитесь / работаете в области... | |||||||
| Студент 1-3 курсов | Студент 4-5 курсов / магистратуры | Аспирант | Преподаватель / исследователь | Абитуриент | Другое (напишите)... | Всего | |
| Экономики | 25 | 16 | 8 | 12 | 13 | 7 | 81 |
| Социологии | 16 | 13 | 3 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| Менеджмента | 23 | 12 | 3 | 9 | 6 | 13 | 66 |
| Другое (напишите)... | 13 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 | 60 |
| Всего | 77 | 47 | 22 | 51 | 35 | 35 | 267 |
Остальные опросы вы можете посмотреть в архиве опросов.












